【会计科目表】在企业的日常财务工作中,会计科目是记录和反映经济业务的重要工具。通过合理设置和使用会计科目,企业能够清晰地掌握自身的财务状况和经营成果。会计科目表是对所有会计科目的系统性整理,是会计核算的基础。
会计科目通常分为资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类五大类。每一类科目都有其特定的用途和核算内容。以下是一份常见的会计科目表,供参考:
科目编号 | 科目名称 | 类别 | 说明 |
1001 | 库存现金 | 资产类 | 企业持有的现金货币资金 |
1002 | 银行存款 | 资产类 | 存放在银行的货币资金 |
1122 | 应收账款 | 资产类 | 销售商品或提供服务后应收回的款项 |
1131 | 预付账款 | 资产类 | 预先支付但尚未收到货物或服务的款项 |
1221 | 其他应收款 | 资产类 | 除应收账款外的其他应收款项 |
1401 | 固定资产 | 资产类 | 企业用于生产经营的长期资产 |
1601 | 累计折旧 | 资产类 | 固定资产的累计折旧金额 |
1602 | 固定资产减值准备 | 资产类 | 对固定资产价值下降的计提 |
1701 | 在建工程 | 资产类 | 正在建设中的工程项目 |
1811 | 无形资产 | 资产类 | 无实物形态的非货币性资产 |
1812 | 累计摊销 | 资产类 | 无形资产的累计摊销 |
1813 | 无形资产减值准备 | 资产类 | 对无形资产价值下降的计提 |
2001 | 短期借款 | 负债类 | 期限在一年以内的借款 |
2201 | 应付账款 | 负债类 | 采购商品或接受服务后应付的款项 |
2202 | 预收账款 | 负债类 | 预先收取但尚未交付商品或服务的款项 |
2211 | 其他应付款 | 负债类 | 除应付账款外的其他应付款项 |
2221 | 应交税费 | 负债类 | 企业应缴纳的各项税金 |
2231 | 应付职工薪酬 | 负债类 | 应支付给员工的各种薪酬 |
2241 | 应付利息 | 负债类 | 应支付但尚未支付的利息 |
2251 | 应付股利 | 负债类 | 应支付给股东的股利 |
2311 | 长期借款 | 负债类 | 期限超过一年的借款 |
2312 | 应付债券 | 负债类 | 发行债券所形成的债务 |
3001 | 实收资本 | 所有者权益 | 投资者投入的资本 |
3101 | 资本公积 | 所有者权益 | 资本溢价或其他资本性收入 |
3111 | 盈余公积 | 所有者权益 | 从净利润中提取的公积金 |
3121 | 未分配利润 | 所有者权益 | 年度利润中未分配的部分 |
4001 | 主营业务收入 | 损益类 | 企业主要经营活动产生的收入 |
4002 | 其他业务收入 | 损益类 | 非主营业务产生的收入 |
4101 | 主营业务成本 | 损益类 | 与主营业务直接相关的成本 |
4102 | 其他业务成本 | 损益类 | 与非主营业务相关的成本 |
4201 | 税金及附加 | 损益类 | 与经营活动相关的税费支出 |
4301 | 销售费用 | 损益类 | 销售过程中发生的费用 |
4401 | 管理费用 | 损益类 | 行政管理过程中发生的费用 |
4501 | 财务费用 | 损益类 | 资金筹集和使用过程中发生的费用 |
5001 | 营业外收入 | 损益类 | 非经常性收入 |
5002 | 营业外支出 | 损益类 | 非经常性支出 |
5101 | 资产减值损失 | 损益类 | 对资产价值下降的确认 |
以上会计科目表适用于一般企业日常会计核算,具体可根据企业性质、行业特点进行调整。企业在实际操作中,应根据《企业会计准则》的要求,结合自身情况合理设置会计科目,确保会计信息的真实、完整和可比性。